Артикул Трибо: | 3TP-144 |
Ширина (W), мм: | 175 |
Длина (L), мм: | 185 |
Радиус (R), мм: | 188.7 |
R0, мм: | 18,3 |
R1, мм: | 19 |
R2, мм: | 20 |
Код WVA: | 19935 |
Диаметр барабана, мм: | 414 |
Кол-во отверстий под заклепки, шт.: | 8 |
Применяется на транспортных средствах:
Марка | Кузов | Модель | Год выпуска | Ось |
---|---|---|---|---|
Renault | автобус | FR 1 | 1993 | задняя |
Renault | автобус | FR 1 - T 1 | 1984-1992 | задняя |
Renault | автобус | FR 1 - T 2 | 1984-1992 | задняя |
Renault | автобус | FR 1 - TX - GTX | 1984-1992 | задняя |
Renault | автобус | FR GT 1 - GT 2 | 1984-1992 | задняя |
Renault | автобус | PR 100.3 | 1994- | задняя |
Renault | автобус | PR 180.3 | 1994- | задняя |
Renault | автобус | Tracer | 1992- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 260.18/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 270.18 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 300.18/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 300.26/A/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 320.18 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 320.26 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 340.18B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 340.26/A/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 340.32/A | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 350.34 | 2003- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 370.18 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 370.26 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 370.32 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.18/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.18T | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.26/A/B/C | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.26/A/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.26/B | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.26T | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 385.32/A/B/C | 1997- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 400.18 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 400.26 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 400.32 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 420.18 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 420.26 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Kerax Range 420.32 | 2001- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 380.19 TD | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 380.22 TD | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 380 | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 385 ti | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 420 ti.26T | 1992-1996 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 430 26T | 1997- | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 470 26T | 1997- | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 500.19 TD | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 500.22 TD | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 500 | 1990-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 520.26T | 1992-1996 | задняя |
Renault | грузовик | Magnum/Range AE 560.26T | 1997- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 310.33 T (6x4) | 1984- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 310 | 1984- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 330 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340 Ti (Porteur 6x2) | 1990-1993 | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340 Ti (Porteur 6x2) | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340 Ti (Tracteur) | 1990-1993 | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340 Ti | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340.26 T (6x4) | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340.33 T (6x4) | 1985- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 340 | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 350 | - | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 350 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 365.26 T (6x4) | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 365.33 T (6x4) | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 365 | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 370.33 T (6x4) | 1984- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 370 | 1984- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 380 (6x4) | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 380 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 380 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI (6x4) | 1990-1993 | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI (6x4) | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI (Porteur 6x2) | 1990-1993 | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI (Porteur 6x2) | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI (Tracteur) | 1990-1993 | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 385 TI | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 390.33 T (6x4) | 1985- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 390 | 1985- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420 (Porteur) | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420 (Tracteur) | 1989-1992 | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420 TI | 1990-1993 | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420 TI | 1993- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420.26 T (6x4) | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Major/Range R 420.33 T (6x4) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 160 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 200.17/18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 200 | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 208.18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 210.19 Turbo | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 220.19 BOM | 1992- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 230 Ti | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 230.17 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 230.18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 230.19 Turbo | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 230.19 Turbo | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 260.19 (4x4) Turbo | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 260.24 (6x2) Turbo | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 260.26 (6x2) Turbo | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 270 | 1994- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 280 | - | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 280.17 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 280.19 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 280 | -1990 | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.19 A, Turbo Intercooler | - | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.19 GT, Turbo Intercooler | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.19 T, Turbo Intercooler | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.19, Turbo Intercooler | 1986- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.24 (6x2) | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.26 (6x2, 6x4) | - | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 290.30 | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300 | - | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300.17 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300.18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300.19 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300.24 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300.26 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 300 | -1990 | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 320.19 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 320.24 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 320.26 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.17 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.19 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.19 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.24 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330.26 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 330 | -1990 | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 340 Ti | -1990 | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 340.18 | 1990- | |
Renault | грузовик | Manager/Range G 340.19 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 340.24 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range G 340.26 (6x2) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Manager/Range Turbo Intercooler | 1987- | задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 230 ti | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 235 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 270 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 280 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 300 | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Maxter/Range G 340 ti | 1990- | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 150.14 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 160.15 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 180.15 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 180.16 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 200.15 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 200.16 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 210.14 | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 210.15 | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 210.16 | 1990- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 230.15 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 230.16 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 250.15 | 1996- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range M 250.16 | 1996- | задняя |
Renault | грузовик | Midliner/Range PA 160/180 Maroc (15/16 T) | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 210.19 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 230 ti 19 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 260.19 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 280.19 | - | задняя |
Renault | грузовик | Range C 290.19 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 300 PM | - | задняя |
Renault | грузовик | Range C 300.19 | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 319 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range C 340 TI | 1989- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 280 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 320 (6x4) | -1997 | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 320 (6x6) | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 340 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 350 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 380 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 385 (6x4) | -1997 | передняя/задняя |
Renault | грузовик | Range CBH 385 (6x6) | - | задняя |
Renault | грузовик | Range CCH 300.26 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CCH 300 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 280 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 320 | - | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 340 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 350 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 380 T | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 380 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLM 385 | 1988- | задняя |
Renault | грузовик | Range CLR 220 | 1989- | задняя |
ООО «Белоцерковский завод «Трибо» Адрес: Украина, 09108, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 95 Приемная: +38 (04563) 7-26-20, тел./ф. 7-01-53 office@tribo.com.ua Департамент продаж по Украине: +38 (04653) 7-94-31, 3-70-14, 7-92-08 Департамент продаж на внешние рынки: +38 (04653) 3-75-88, 7-10-23, 7-90-13, 3-70-25 |
IT4U.ua | Создание сайта:
© 2003 - 2017